Ergebnisse
Kreisliga B Fulda 24/25
Freitag, 01.11.2024
19:00 Uhr
Spvgg Bimbach II
Spvgg Hosenfeld II
3 : 2
Samstag, 02.11.2024
15:00 Uhr
PSV Blau Gelb Fulda
FC Eichenzell II
1 : 10
Sonntag, 03.11.2024
12:00 Uhr
FT Fulda II
Spvgg Bimbach II
5 : 1
12:00 Uhr
FSV Germania Fulda II
Spvgg Hosenfeld II
1 : 1
12:30 Uhr
SG Lüder-Schwarzatal II
DJK Buchonia Fulda
0 : 6
14:30 Uhr
SG Neuhof II/Hattenhof I
TSV Neuenberg
4 : 0
14:30 Uhr
SG Frischauf Fulda
Haimbacher SV II
1 : 2
14:30 Uhr
SV Aschenberg United
SV Hauswurz
3 : 3
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Hosenfeld II | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 : 17 | 27 | 37 | ||
2 | DJK Buchonia Fulda | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 : 22 | 43 | 35 | ||
3 | SG Neuhof II/Hattenhof I | 15 | 11 | 1 | 3 | 89 : 27 | 62 | 34 | ||
4 | SV Hauswurz | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 : 27 | 27 | 32 | ||
5 | TSV Neuenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | 38 : 22 | 16 | 31 | ||
6 | SG Frischauf Fulda | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 : 31 | 4 | 25 | ||
7 | FT Fulda II | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 : 35 | -1 | 22 | ||
8 | Haimbacher SV II | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 : 29 | 7 | 21 | ||
9 | Spvgg Bimbach II | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 : 46 | -14 | 20 | ||
10 | FSV Germania Fulda II | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 : 31 | -4 | 19 | ||
11 | TV Jahn Neuhof II | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 : 33 | -11 | 15 | ||
12 | SV Aschenberg United | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 : 42 | -12 | 15 | ||
13 | FC Eichenzell II | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 : 42 | -16 | 9 | ||
14 | PSV Blau Gelb Fulda | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 : 93 | -76 | 6 | ||
15 | SG Lüder-Schwarzatal II | 15 | 0 | 1 | 14 | 20 : 72 | -52 | 1 |
Powered by Joomla Sports Management (Fussball in Europa)