Kreisoberliga Fulda-Süd 18/19

Samstag, 25.05.2019
17:00 Uhr
SG Freiensteinau
SG Magdlos
5 : 0
17:00 Uhr
SG Gundhelm/Hutten
SV Schweben
2 : 1
17:00 Uhr
SG Huttengrund
SG Bad Soden II
2 : 1
17:00 Uhr
SG Lauter
SG Kressenbach/Ulmbach
2 : 3
17:00 Uhr
SG Löschenrod
FSG Vogelsberg
4 : 1
17:00 Uhr
SG Rückers
SV Buchonia Flieden II
5 : 3
17:00 Uhr
SG Stockhausen/Blankenau
VfL Lauterbach
5 : 0
17:00 Uhr
SV Mittelkalbach
FV Steinau
1 : 2
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 SG Freiensteinau 30 19 8 3 82 : 29 53 65
2 SG Kressenbach/Ulmbach 30 20 5 5 74 : 29 45 65
3 SG Rückers 30 18 4 8 90 : 45 45 58
4 SG Magdlos 30 15 3 12 53 : 58 -5 48
5 SG Huttengrund 30 14 4 12 76 : 60 16 46
6 SG Gundhelm/Hutten 30 12 11 7 70 : 56 14 45
7 SV Buchonia Flieden II 30 13 5 12 55 : 48 7 44
8 SG Bad Soden II 30 12 6 12 58 : 54 4 42
9 FSG Vogelsberg 30 12 7 11 43 : 61 -18 42
10 SG Lauter 30 11 7 12 56 : 58 -2 40
11 FV Steinau 30 10 9 11 55 : 52 3 39
12 SV Mittelkalbach 30 11 7 12 52 : 38 14 38
13 SV Schweben 30 10 4 16 58 : 54 4 34
14 SG Löschenrod 30 9 6 15 49 : 56 -7 33
15 SG Stockhausen/Blankenau 30 6 8 16 31 : 63 -32 26
16 VfL Lauterbach 30 1 0 29 22 : 163 -141 1
Powered by Joomla Sports Management (Fussball in Europa)