Ergebnisse
Kreisliga B Fulda/Vogelsberg 10/11
Sonntag, 29.05.2011
13:15 Uhr
TSV Ilbeshausen II
TSG Schlitz II
3 : 0
13:15 Uhr
SG Maar/Heblos/Wallenrod II
SG Blankenau/Stockhausen II
1 : 1
13:15 Uhr
SV Müs II
TSV Grebenhain II
3 : 0
13:15 Uhr
Haimbacher SV II
SG Lautertal
4 : 4
15:00 Uhr
TuSpo Bad Salzschlirf
VfL Lauterbach II
23 : 0
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuSpo Bad Salzschlirf | 24 | 24 | 0 | 0 | 183 : 7 | 176 | 72 | ||
2 | TSV Ilbeshausen II | 24 | 18 | 1 | 5 | 85 : 31 | 54 | 55 | ||
3 | SG Lautertal | 24 | 15 | 3 | 6 | 80 : 45 | 35 | 48 | ||
4 | SV Müs II | 24 | 14 | 5 | 5 | 89 : 35 | 54 | 47 | ||
5 | TSG Schlitz II | 24 | 13 | 2 | 9 | 61 : 46 | 15 | 41 | ||
6 | SG Blankenau/Stockhausen II | 24 | 12 | 2 | 10 | 63 : 70 | -7 | 38 | ||
7 | FSG Wartenberg II | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 : 73 | -3 | 36 | ||
8 | SG Bronnzell II | 24 | 10 | 1 | 13 | 68 : 92 | -24 | 31 | ||
9 | TSV Grebenhain II | 24 | 7 | 6 | 11 | 51 : 67 | -16 | 27 | ||
10 | Haimbacher SV II | 24 | 7 | 4 | 13 | 48 : 63 | -15 | 25 | ||
11 | SG Maar/Heblos/Wallenrod II | 24 | 5 | 3 | 16 | 40 : 74 | -34 | 18 | ||
12 | VfL Lauterbach II | 24 | 4 | 2 | 18 | 35 : 155 | -120 | 14 | ||
13 | FSG Vogelsberg II | 24 | 0 | 0 | 24 | 16 : 131 | -115 | 0 | ||
14 | SV Queck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | -1 |
Powered by Joomla Sports Management (Fussball in Europa)