Ergebnisse
Kreisliga A Lauterbach/Fulda 21/22
Mittwoch, 01.06.2022
19:00 Uhr
SV Nieder-Moos
SG Grebenhain/Bermuthshain
4 : 1
Samstag, 04.06.2022
15:30 Uhr
FSG Vogelsberg II
TSV Ilbeshausen
2 : 0
15:30 Uhr
FSG Wartenberg
VfL Lauterbach
2 : 1
15:30 Uhr
SG Kleinlüder/Hainzell
FSV Pfordt
4 : 0
15:30 Uhr
SG Lautertal
SG Stockhausen/Blankenau
1 : 6
15:30 Uhr
SV Großenlüder II
SG Grebenhain/Bermuthshain
3 : 0
15:30 Uhr
SV Nieder-Moos
SV Müs II
2 : 1
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Großenlüder II | 24 | 17 | 4 | 3 | 65 : 22 | 43 | 55 | ||
2 | TSV Ilbeshausen | 24 | 17 | 2 | 5 | 68 : 23 | 45 | 53 | ||
3 | SG Stockhausen/Blankenau | 24 | 15 | 2 | 7 | 55 : 32 | 23 | 47 | ||
4 | FSV Pfordt | 24 | 13 | 5 | 6 | 63 : 36 | 27 | 44 | ||
5 | FSG Wartenberg | 24 | 12 | 6 | 6 | 52 : 35 | 17 | 42 | ||
6 | FSG Vogelsberg II | 24 | 13 | 3 | 8 | 46 : 31 | 15 | 42 | ||
7 | SG Kleinlüder/Hainzell | 24 | 11 | 4 | 9 | 54 : 47 | 7 | 37 | ||
8 | SG Grebenhain/Bermuthshain | 24 | 10 | 4 | 10 | 55 : 55 | 0 | 34 | ||
9 | SV Nieder-Moos | 24 | 9 | 4 | 11 | 51 : 54 | -3 | 31 | ||
10 | SV Müs II | 24 | 5 | 3 | 16 | 30 : 62 | -32 | 18 | ||
11 | SG Schlitzerland II | 24 | 4 | 5 | 15 | 29 : 59 | -30 | 17 | ||
12 | VfL Lauterbach | 24 | 4 | 2 | 18 | 38 : 66 | -28 | 14 | ||
13 | SG Lautertal | 24 | 4 | 0 | 20 | 18 : 102 | -84 | 12 |
Powered by Joomla Sports Management (Fussball in Europa)