Kreisliga B Fulda/Lauterbach 15/16

Samstag, 28.05.2016
14:00 Uhr
FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen II
SV Müs II
4 : 2
14:00 Uhr
FSG Wartenberg/Salzschlirf II
FSG Vogelsberg II
3 : 0
14:00 Uhr
SG Hosenf./Stockh./Blank. II
SG Lauter II
3 : 2
14:00 Uhr
SV Großenbach
SG Michelsrombach/Rudolphshan II
2 : 1
14:00 Uhr
SV Roßbach
SG Maberzell/Gläserzell II
8 : 2
14:00 Uhr
TSV Ilbeshausen II
FC Gruben
8 : 0
14:00 Uhr
VfL Lauterbach
SG Schlitzerland III
3 : 0
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 VfL Lauterbach 28 27 0 1 134 : 22 112 78
2 SG Sickels II 28 19 2 7 61 : 38 23 59
3 SG Hosenf./Stockh./Blank. II 28 17 3 8 64 : 39 25 54
4 FC Gruben 28 16 3 9 77 : 55 22 51
5 SV Großenbach 28 16 3 9 63 : 47 16 50
6 TSV Ilbeshausen II 28 14 7 7 67 : 49 18 49
7 SV Roßbach 28 11 7 10 66 : 51 15 40
8 SG Lauter II 28 9 6 13 54 : 62 -8 33
9 SG Michelsrombach/Rudolphshan II 28 9 4 15 44 : 50 -6 31
10 FSG Wartenberg/Salzschlirf II 28 9 4 15 47 : 67 -20 31
11 SV Müs II 28 7 10 11 33 : 55 -22 31
12 FSG Vogelsberg II 28 7 4 17 51 : 73 -22 25
13 FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen II 28 7 2 19 49 : 89 -40 23
14 SG Maberzell/Gläserzell II 28 7 1 20 33 : 92 -59 22
15 SG Schlitzerland III 28 5 4 19 33 : 87 -54 19
Powered by Joomla Sports Management (Fussball in Europa)